프리미엄 펜션·스마트홈 & 스마트 오피스를 위한 온프레미스 AI 패키지
영상 유출 공포 끝. 온프레미스 AI 셋톱이 펜션·홈 CCTV 영상을 로컬에서 직접 분석합니다. 클라우드 서버를 거치지 않아 해킹·유출 위험이 원천 차단됩니다. 가족과 손님의 프라이버시를 지키는 진짜 보안.
| 품목 | 스펙 | 수량 | 단가(추정) |
|---|---|---|---|
| AI 셋톱 | Jetson Orin Nano 8GB + SSD 1TB | 1 | 80만원 |
| CCTV 카메라 | 4K PoE 실내외 겸용 | 4~8대 | 대당 15만원 |
| PoE 스위치 | 8포트 기가비트 | 1 | 10만원 |
| 로컬 스토리지 | NAS 4TB (RAID1) | 1 | 40만원 |
| sLLM 소프트웨어 | OnPress OS + CCTV 분석 모듈 | 1식 | 200만원 |
| 설치·설정 | 현장 셋업 + 네트워크 구성 | 1식 | 80만원 |
| 총 도입 비용 | 450~750만원 | ||
| 연간 유지보수 (원격 모니터링 + 업데이트) | 120만원/년 | ||
※ 위 견적은 예시이며, 현장 실사 결과(배선 공사 난이도, 기존 설비 호환성, 디바이스 수량 등)에 따라 실제 도입 비용은 변동될 수 있습니다.
사내 망 속에서만 도는 철통 보안 AI. NAS 문서 요약, 출입 통제 로그 분석, CCTV 이상 감지를 하나의 온프레미스 서버에서 처리합니다. 클라우드 AI의 편리함을 그대로, 데이터는 사내에 두는 구조. 외부 전송 제로.
| 품목 | 스펙 | 수량 | 단가(추정) |
|---|---|---|---|
| AI 서버 | Intel i5 + 32GB RAM + SSD 2TB | 1 | 150만원 |
| CCTV 연동 | ONVIF/RTSP 프로토콜 브릿지 | 1식 | 50만원 |
| 출입 통제 연동 | RFID/지문 리더 API 브릿지 | 1식 | 60만원 |
| sLLM 소프트웨어 | 문서 요약 + 출입 로그 분석 + 이상 감지 | 1식 | 300만원 |
| 설치·설정 | 현장 셋업 + 기존 시스템 연동 | 1식 | 120만원 |
| 총 도입 비용 | 680~1,200만원 | ||
| 연간 유지보수 | 180만원/년 | ||
※ 위 견적은 예시이며, 현장 실사 결과(배선 공사 난이도, 기존 설비 호환성, 디바이스 수량 등)에 따라 실제 도입 비용은 변동될 수 있습니다.
contact@corecompany.net · 0507-1401-5128